GIRO RUPIAH
Manfaatkan Kemudahan Melakukan Transaksi Usaha Anda | ||||
• Aman, mudah, dan efisien. • Jasa giro yang menarik, lebih mengerti anda dan lebih menguntungkan. • Fleksibilitas untuk pembukaan rekening bersama (joint account). • Didukung oleh jaringan kantor yang luas. |
||||
Setoran Awal | Rp. 1.000.000,- | |||
Saldo Minimum | Rp. 1.000.000,- | |||
Biaya Administrasi Bulanan | Rp. 30.000,- | |||
Biaya Tutup Rekening | Rp. 125.000,- | |||
Biaya Saldo Minimum | Rp. 50.000,- | |||
Biaya Rekening Tidak Aktif | Rp. 50.000,- | |||
Biaya Buku Cek / BG | Rp. 100.000,- | |||
Dokumen yang diperlukan : | ||||
Perorangan : | ||||
→ Fotokopi KTP / KITAS / KIMS dan NPWP | ||||
→ Surat Referensi | ||||
→ Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia | ||||
→ Fotokopi Rekening Koran Bank lain 6 bulan terakhir | ||||
Perusahaan : | ||||
→ Fotokopi KTP / KITAS / KIMS pejabat yang berwenang | ||||
→ Fotokopi NPWP, SIUP, TDP, SKDP, & Surat Referensi | ||||
→ Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia | ||||
→ Fotokopi Rekening Koran Bank lain 6 bulan terakhir | ||||
→ Fotokopi Anggaran Dasar & perubahannya | ||||
→ Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM | ||||
*Syarat dan ketentuan berlaku | ||||
